2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
個数 | 対前年比(%) | 個数 | 対前年比(%) | 個数 | 対前年比(%) | |
1月 | 1,608,130 | 101.73 | 1,770,206 | 110.08 | 2,269,915 | 128.23 |
2月 | 1,586,007 | 102.68 | 1,711,850 | 107.93 | 2,153,788 | 125.82 |
3月 | 1,725,098 | 100.61 | 1,995,140 | 115.65 | 2,625,479 | 131.59 |
4月 | 1,627,297 | 92.30 | 2,579,757 | 158.53 | 2,515,585 | 97.51 |
5月 | 1,613,885 | 96.92 | 2,324,364 | 144.02 | 2,392,326 | 102.92 |
6月 | 1,919,463 | 103.84 | 2,602,408 | 135.58 | ||
7月 | 2,146,166 | 102.87 | 3,967,153 | 184.85 | ||
8月 | 1,863,717 | 105.02 | 2,628,671 | 141.04 | ||
9月 | 1,772,026 | 102.03 | 2,627,524 | 148.28 | ||
10月 | 1,963,552 | 107.40 | 2,712,863 | 138.16 | ||
11月 | 1,944,710 | 110.20 | 2,758,627 | 141.85 | ||
12月 | 2,510,766 | 113.16 | 3,534,275 | 140.76 | ||
合計 | 22,280,817 | 103.51 | 31,212,838 | 140.09 | 11,957,093 | 115.18 |
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13