2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||
件数 | 対前年比(%) | 重量 | 対前年比(%) | 件数 | 対前年比(%) | 重量 | 対前年比(%) | 件数 | 対前年比(%) | 重量 | 対前年比(%) | |
1月 | 3,321,392 | 102.02 | 38,137,617 | 98.93 | 2,486,819 | 74.87 | 27,374,906 | 71.78 | 1,764,051 | 70.94 | 29,249,925 | 106.85 |
2月 | 3,278,627 | 106.03 | 39,762,232 | 101.32 | 2,302,826 | 70.24 | 25,844,830 | 65.00 | 1,704,552 | 74.02 | 27,606,343 | 106.82 |
3月 | 2,986,508 | 90.13 | 38,159,736 | 84.50 | 2,498,399 | 83.66 | 30,641,871 | 80.30 | 2,040,064 | 81.65 | 36,096,837 | 117.80 |
4月 | 2,166,288 | 64.91 | 24,869,129 | 58.40 | 1,924,289 | 88.83 | 28,792,856 | 115.78 | 1,989,767 | 103.40 | 33,954,901 | 117.93 |
5月 | 2,132,459 | 62.89 | 21,102,694 | 54.98 | 1,735,425 | 81.38 | 27,757,860 | 131.54 | 1,868,337 | 107.66 | 30,211,175 | 108.84 |
6月 | 2,585,075 | 70.07 | 25,333,637 | 64.43 | 2,006,530 | 77.62 | 29,863,269 | 117.88 | ||||
7月 | 3,309,228 | 75.93 | 31,596,379 | 70.94 | 2,135,905 | 64.54 | 34,287,445 | 108.52 | ||||
8月 | 2,396,937 | 72.41 | 28,549,204 | 68.73 | 1,811,033 | 75.56 | 29,819,626 | 104.45 | ||||
9月 | 2,909,578 | 72.65 | 28,520,659 | 66.53 | 1,854,525 | 63.74 | 29,192,390 | 102.36 | ||||
10月 | 2,791,846 | 80.10 | 31,605,085 | 71.57 | 1,972,001 | 70.63 | 30,846,069 | 97.60 | ||||
11月 | 2,480,552 | 75.28 | 30,754,462 | 73.53 | 1,964,408 | 79.19 | 31,452,378 | 102.27 | ||||
12月 | 3,185,148 | 81.69 | 39,200,148 | 78.28 | 2,253,729 | 70.76 | 40,620,557 | 103.62 | ||||
合計 | 33,543,638 | 79.05 | 377,590,982 | 74.29 | 24,945,889 | 74.37 | 366,494,057 | 97.06 | 9,366,771 | 85.56 | 157,119,181 | 111.90 |
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13
2023.01.13