NIPPON EXPRESSホールディングス 国際海上輸送取扱実績(2022年5月の掲載について)
(単位:TEU)
合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本合計 | 海外合計 | グローバル合計 | |||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 19,264 | 19,463 | 99.0% | 41,200 | 38,852 | 106.0% | 60,463 | 58,316 | 103.7% |
2月 | 22,351 | 22,518 | 99.3% | 36,949 | 34,939 | 105.8% | 59,301 | 57,457 | 103.2% |
3月 | 25,999 | 25,280 | 102.8% | 42,399 | 42,305 | 100.2% | 68,398 | 67,585 | 101.2% |
4月 | 23,918 | 22,764 | 105.1% | 37,945 | 40,438 | 93.8% | 61,863 | 63,202 | 97.9% |
5月 | 20,975 | 20,035 | 104.7% | 40,225 | 39,084 | 102.9% | 61,201 | 59,119 | 103.5% |
6月 | 22,643 | 39,125 | 61,768 | ||||||
7月 | 22,265 | 39,973 | 62,239 | ||||||
8月 | 21,507 | 39,684 | 61,191 | ||||||
9月 | 22,600 | 39,852 | 62,452 | ||||||
10月 | 24,629 | 40,544 | 65,173 | ||||||
11月 | 22,174 | 40,858 | 63,031 | ||||||
12月 | 24,004 | 42,087 | 66,091 | ||||||
合計 | 269,882 | 477,742 | 747,624 |
(単位:TEU)
海外ブロック別 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米州 | 欧州 | 東アジア | 南アジア・オセアニア | |||||||||
当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | 当年 | 前年 | 対前年比 | |
1月 | 2,864 | 3,418 | 83.8% | 5,019 | 4,363 | 115.0% | 20,016 | 19,364 | 103.4% | 13,301 | 11,708 | 113.6% |
2月 | 3,533 | 3,425 | 103.1% | 4,750 | 4,267 | 111.3% | 14,988 | 14,590 | 102.7% | 13,678 | 12,657 | 108.1% |
3月 | 3,709 | 4,380 | 84.7% | 5,539 | 5,037 | 110.0% | 18,146 | 19,005 | 95.5% | 15,005 | 13,882 | 108.1% |
4月 | 4,122 | 4,377 | 94.2% | 5,064 | 5,017 | 100.9% | 15,844 | 18,533 | 85.5% | 12,915 | 12,512 | 103.2% |
5月 | 3,907 | 4,640 | 84.2% | 5,024 | 4,924 | 102.0% | 18,137 | 18,243 | 99.4% | 13,158 | 11,276 | 116.7% |
6月 | 4,374 | 5,084 | 18,024 | 11,642 | ||||||||
7月 | 3,751 | 5,178 | 18,859 | 12,185 | ||||||||
8月 | 3,972 | 4,496 | 19,496 | 11,720 | ||||||||
9月 | 3,431 | 4,252 | 19,416 | 12,753 | ||||||||
10月 | 3,343 | 4,186 | 19,086 | 13,929 | ||||||||
11月 | 3,503 | 4,689 | 19,064 | 13,602 | ||||||||
12月 | 3,271 | 5,202 | 18,858 | 14,756 | ||||||||
合計 | 45,886 | 56,695 | 222,539 | 152,623 |
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10