出所=JAFA(航空貨物運送協会)
■ (株)近鉄エクスプレス 航空輸出混載重量の推移
(単位:ton)
Year/ Month |
2017年 | 前年比 (%) |
2018年 | 前年比 (%) |
2019年 | 前年比 (%) |
2020年 | 前年比 (%) |
Jan | 11,192 | 120.6 | 12,100 | 108.1 | 11,701 | 96.7 | 10,150 | 86.7 |
Feb | 11,925 | 129.0 | 12,526 | 105.0 | 12,476 | 99.6 | 11,472 | 92.0 |
Mar | 13,135 | 118.3 | 14,818 | 112.8 | 12,266 | 82.8 | 11,403 | 93.0 |
Apr | 12,425 | 123.6 | 13,898 | 111.9 | 11,741 | 84.5 | 9,139 | 77.8 |
May | 11,658 | 114.4 | 13,896 | 119.2 | 10,705 | 77.0 | 7,836 | 73.2 |
Jun | 12,587 | 116.4 | 14,417 | 114.5 | 11,326 | 78.6 | 9,090 | 80.3 |
Jul | 11,232 | 106.8 | 13,248 | 117.9 | 11,366 | 85.8 | 9,234 | 81.2 |
Aug | 12,079 | 109.6 | 13,415 | 111.1 | 10,725 | 80.0 | 9,009 | 84.0 |
Sep | 13,636 | 108.1 | 12,649 | 92.8 | 12,152 | 96.1 | 10,313 | 84.9 |
Oct | 12,803 | 105.8 | 14,914 | 116.5 | 11,135 | 74.7 | 10,777 | 96.8 |
Nov | 12,485 | 106.3 | 13,742 | 110.0 | 11,225 | 81.7 | 10,341 | 92.1 |
Dec | 13,467 | 104.3 | 12,376 | 91.9 | 11,759 | 95.0 | 12,926 | 109.9 |
Total | 148,624 | 112.9 | 161,999 | 109.0 | 138,577 | 85.5 | 121,690 | 87.8 |
過去のデータ
2000年~2019年の(株)近鉄エクスプレス航空輸出混載重量実績はこちら
航空輸入通関件数
■ 日本の航空輸出混載重量の推移
(単位:ton)
Year/ Month |
2017年 | 前年比 (%) |
2018年 | 前年比 (%) |
2019年 | 前年比 (%) |
2020年 | 前年比 (%) |
Jan | 76,860 | 111.0 | 94,201 | 122.6 | 86,262 | 91.6 | 65,345 | 75.8 |
Feb | 86,377 | 124.5 | 98,603 | 114.2 | 86,233 | 87.5 | 73,833 | 85.6 |
Mar | 96,610 | 116.6 | 117,463 | 121.6 | 91,905 | 78.2 | 69,320 | 75.4 |
Apr | 90,617 | 113.2 | 106,923 | 118.0 | 85,386 | 79.9 | 54,171 | 63.4 |
May | 87,517 | 117.7 | 106,994 | 122.3 | 76,706 | 71.7 | 47,498 | 61.9 |
Jun | 94,123 | 117.0 | 110,164 | 117.0 | 77,752 | 70.6 | 51,852 | 66.7 |
Jul | 87,296 | 113.1 | 99,478 | 114.0 | 76,786 | 77.2 | 54,470 | 70.9 |
Aug | 89,376 | 116.0 | 102,308 | 114.5 | 72,874 | 71.2 | 55,948 | 76.8 |
Sep | 101,960 | 118.1 | 100,349 | 98.4 | 76,347 | 76.1 | 67,949 | 89.0 |
Oct | 100,113 | 115.3 | 117,728 | 117.6 | 79,260 | 67.3 | 79,569 | 100.4 |
Nov | 100,444 | 114.3 | 109,686 | 109.2 | 78,813 | 71.9 | 76,163 | 96.6 |
Dec | 103,654 | 114.0 | 97,233 | 93.8 | 78,032 | 80.3 | ||
Total | 1,114,952 | 115.8 | 1,261,132 | 113.1 | 966,360 | 76.6 |
※前年比は小数点第2位を四捨五入し算出しています。