▼このサイトを友達に教える
メーラーにより文字化けする場合はコチラをご利用下さい。
| 時期 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 2003年以前 | 関工場、下関工場、熊本工場 | 完全ゼロ・エミッション達成 |
| 2004年 | 久留米工場、鳥栖工場、甘木工場、栃木工場、那須工場、横浜工場、磐田工場 | 完全ゼロ・エミッション達成 |
| 2005年 | 彦根工場、佐賀工場、東京工場、防府工場、黒磯工場(国内全15工場) | 完全ゼロ・エミッション達成 |
| 2006年 | 国内全グループ生産拠点(当時43工場) | 1%ゼロ・エミッション達成 |
| 2008年3月末 | 中国タイヤ4工場 | 1%ゼロ・エミッション達成 |
| 2008年12月末 | 国内全グループ生産拠点(当時45工場) | 0.5%ゼロ・エミッション達成 |
| 2009年12月末 | 中国タイヤ4工場 | 0.5%ゼロ・エミッション達成 |
| 2010年6月 | 中国タイヤ4工場 | 完全ゼロ・エミッション達成 |
2010年6月22日
『物流話』は、物流コスト削減、物流改革、SCM、物流改善、物流システム、RFIDなどの話題を、物流関係者に楽しんで頂く読み物です。『物流ニュースリリース』は、企業の物流関連ニュースリリースをプロ向けに原文で最速配信!
携帯版物流ニュース「物流ニュース&物流用語」下記のプルダウンメニューでご覧下さい。